服務(wù)熱線
15638829669 0371-61105978
產(chǎn)品中心
Product display簡要描述:ZNHW智能恒溫電熱套外殼一次性注塑成型和鐵皮靜電噴塑,既美觀又防腐蝕。由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到65%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZNHW-100 | ZNHW-150 | ZNHW-250 | ZNHW-500 | ZNHW-1000 | ZNHW-2000 | ZNHW-3000 | ZNHW-5000 | ZNHW-10000 | ZNHW-20000 | ZNHW-50000 |
容量(ml) | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
電壓 | 220V 50Hz(可生產(chǎn)110V 50/60Hz) | ||||||||||
功率(W) | 110 | 130 | 216 | 220 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
控溫精度 | ±1℃,可控硅控制內(nèi)、外傳感器感溫,自整定功能 | ||||||||||
工作時間 | 可連續(xù)工作 | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | ||||||||||
沸騰 | 100ml水 10-25min |
150ml水 10-25min |
250ml水 10-25min |
500ml水 10-25min |
1000ml水 10-25min |
2000ml水 10-25min |
3000ml水 10-25min |
5000ml水 10-25min |
10000ml水 10-25min |
20000ml水 10-25min |
50000ml水 10-25min |
外殼材質(zhì) | 超細(xì)金屬,耐老化,耐腐蝕 | ||||||||||
爐絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | ||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時500兆 | ||||||||||
保溫層 | 獨家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||
上口直徑mm | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 475 |
套深mm | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外尺寸mm | 200*140 | 200*140 | 230*155 | 230*155 | 260*165 | 270*190 | 300*200 | 340*230 | 400*260 | 480*300 | 635*550 |
凈重kg | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 3 | 3.2 | 5 | 7.5 | 8.5 | 29 |
型號 | PTHW-50 | PTHW-100 | PTHW-150 | PTHW-250 | PTHW-500 | PTHW-1000 | PTHW-2000 | PTHW-3000 | PTHW-5000 | PTHW-10000 | PTHW-20000 |
體積(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
控溫精度 | ±1℃,可控硅控制內(nèi)、外傳感器感溫,自整定功能 | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | ||||||||||
加熱時間 | 50ml水 10~25Min |
100ml水 10~25Min |
150ml水 10~25Min |
250ml水 10~25Min |
500ml水 10~25Min |
1000ml水 10~25Min |
2000ml水 10~25Min |
3000ml水 10~25Min |
5000ml水 10~25Min |
10000ml水 10~25Min |
20000ml水 10~25Min |
電爐絲材質(zhì) | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕緣層 | 不含玻璃纖維,耐熱性能力可達(dá)到450℃ | ||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時,500M | ||||||||||
隔熱層 | 由環(huán)保材料——硅酸鋁棉保暖真空定型的 | ||||||||||
上口直徑mm | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 |
套深mm | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 475 | 205 |
外口直徑mm | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 |
外形高度mm | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 |
重量(g) | 1100+50 | 1200+50 | 1200+50 | 1300+50 | 1300+50 | 1500+50 | 2930+100 | 3000+200 | 4550+400 | 6850+500 | 8350+200 |
相關(guān)文章
地址:鄭州市上街區(qū)孟津路58號
電話:15638829669 0371-61105978
© 2022-2025 鄭州市申研儀器設(shè)備有限公司 All CopyRight 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站地圖 備案號:豫ICP備18027202號-1