服務(wù)熱線
15638829669 0371-61105978
產(chǎn)品中心
Product display簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品介紹: 反應(yīng)釜釜體為雙層玻璃燒結(jié)而成,雙層之間可通冷卻液和加熱液,獨(dú)有進(jìn)液方式讓導(dǎo)熱更加均勻。釜底過(guò)濾篩板的獨(dú)特設(shè)計(jì),避免
型號(hào) | SY212-1L | SY212-2L | SY212-3L | SY212-5L | SY212-10L | SY212-20L |
夾套容量 | 0.3L | 0.6L | 0.9L | 1.5L | 3L | 6L |
物料容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L |
恒壓漏斗 | 0.25L | 0.25L | 0.5L | 0.5L | 1L | 2L |
攪拌速度 | 0~1200rpm | 0~600rpm | ||||
冷凝面積 | 0.03㎡ | 0.03㎡ | 0.04㎡ | 0.05㎡ | 0.35㎡ | 0.45㎡ |
整機(jī)尺寸(mm) | 440*360*1325 | 520*500*1510 | 670*650*1920 | 720*700*2020 | ||
重量 | 65KG | 75KG | ||||
電源 | 110V/60HZ或220V/50Hz | |||||
功率 | 120W低速增力電機(jī) | |||||
操作壓力 | 常壓或負(fù)壓 | |||||
放料口離地高度 | 300mm | 350mm |
型號(hào) | SY212-30L | SY212-50L | SY212-80L | SY212-100L | SY212-150L | SY212-200L |
夾套容量 | 10L | 16L | 24L | 30L | 45L | 50L |
物料容量 | 30L | 50L | 80L | 100L | 150L | 200L |
恒壓漏斗 | 2L | 5L | ||||
攪拌速度 | 0~600rpm | |||||
冷凝面積 | 0.5㎡ | 0.65㎡ | 1㎡ | 1㎡ | 1.35㎡ | 1.35㎡ |
整機(jī)尺寸(mm) | 650*750*2400 | 750*700*2450 | 770*720*2480 | 780*730*2500 | 1240*1140*3100 | 1240*1140*3100 |
重量 | 85KG | 95KG | 115KG | 125KG | 135KG | 145KG |
電源 | 110V/60HZ或220V/50HZ | |||||
功率 | 120W低速增力電機(jī) | 200W低速增力電機(jī) | 400W電機(jī) | 750W電機(jī) | ||
操作壓力 | 常壓或負(fù)壓 | |||||
放料口離地高度 | 350mm |
相關(guān)文章
地址:鄭州市上街區(qū)孟津路58號(hào)
電話:15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 鄭州市申研儀器設(shè)備有限公司 All CopyRight 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站地圖 備案號(hào):豫ICP備18027202號(hào)-1