服務(wù)熱線
15638829669 0371-61105978
產(chǎn)品中心
Product display簡(jiǎn)要描述:儀器介紹:電子攪拌可以觀察到反應(yīng)過(guò)程的粘度變化。標(biāo)準(zhǔn)配置具有對(duì)速度 扭矩?cái)?shù)據(jù)的持續(xù)性保存。
主機(jī) | SY-U彩屏數(shù)顯型 | SY-S單色屏頂 | |||||
SY20-U | SY40-U | SY60-U | SY20-S | SY40-S | SY60-S | ||
最大攪拌量 | 20L | 40L | 60L | 20L | 40L | 60L | |
電機(jī)輸入功率 | 60W | 120W | 160W | 60W | 120W | 160W | |
電機(jī)輸出功率 | 50W | 100W | 150W | 50W | 100W | 150W | |
電壓 | 100~240V | 100~240V | |||||
頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
功率 | 70W | 130W | 160W | 70W | 130W | 160W | |
轉(zhuǎn)速顯示 | 彩色大屏直接顯示 | LCD單色顯示 | |||||
時(shí)間顯示 | 無(wú) | ||||||
扭矩顯示 | |||||||
溫度顯示 | |||||||
定時(shí)范圍 | 0~99H59Min | 0~99H59Min | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 50~2200rpm | 50~2200rpm | |||||
最大扭矩[N.cm] | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |
過(guò)載保護(hù) | 自動(dòng)停止 | 自動(dòng)停止 | |||||
最大粘度[mPa.s] | 10000 | 50000 | 100000 | 10000 | 50000 | 100000 | |
鉆夾頭夾持直徑 | 0.5~10 mm | 0.5~10 mm | |||||
RS232接口 | 有 | 有 | |||||
主機(jī)尺寸 | 97*162*201 mm | 97*162*201 mm |
相關(guān)文章
地址:鄭州市上街區(qū)孟津路58號(hào)
電話:15638829669 0371-61105978
郵箱:shenyanyiqi@163.com
© 2022-2025 鄭州市申研儀器設(shè)備有限公司 All CopyRight 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站地圖 備案號(hào):豫ICP備18027202號(hào)-1